PFA-Wellenschläuche
Hochflexible Wellschläuche aus PFA
Diese Wellschläuche werden in 25 / 50 / 100m je nach Größe geliefert.
Lagerhaltige Abmessungen liefern wir in 10m-Schritten von 10-50m.
| Nenn weite | AD mm | ID mm | Toleranzen AD und ID | Innen radius min. | Ringinhalt m | Mindest menge min. | Arbeits Druck bar | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,1 | 3,0 | ±0,3 | 4 mm | 100 m | 100 m | 20°C-0,70 | Ab Lager |
| 4,5 | 6,8 | 4,3 | ±0,3 | 5 mm | 100 m | 100 m | 20°C-0,79 | Ab Lager |
| 7,5 | 9,8 | 7,0 | ±0,3 | 8 mm | 100 m | 100 m | 20°C-1,14 | Ab Lager |
| 8 | 10,7 | 7,6 | ±0,3 | 15 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-1,57 | Ab Lager |
| 10 | 13,0 | 9,8 | ±0,3 | 18 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-1,35 | Ab Lager |
| 13 | 16,0 | 12,4 | ±0,3 | 23 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-1,05 | Ab Lager |
| 14 | 17,8 | 13,8 | ±0,3 | 25 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-0,95 | Ab Lager |
| 16 | 19,8 | 15,6 | ±0,4 | 28 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-1,12 | Ab Lager |
| 17 | 21,1 | 16,6 | ±0,4 | 30 mm | 50 m | 10-50 m | 20°C-1,05 | Ab Lager |
| 19 | 23,3 | 18,6 | ±0,4 | 32 mm | 25 m | 25 m | 20°C-0,95 | Ab Lager |
| 21 | 25,0 | 20,1 | ±0,4 | 35 mm | 25 m | 25 m | 20°C-1,00 | Ab Lager |
| 23 | 28,8 | 23,8 | ±0,4 | 40 mm | 25 m | 25 m | 20°C-0,58 | Ab Lager |
| 29 | 32,3 | 28,8 | ±0,4 | 45 mm | 25 m | 25 m |
Der Schlauch ist naturfarben.
Druckangaben: Der Berstdruck ist 4x höher als der Arbeitsdruck.
Bei Temperaturen über 20°C den Abminderungsfaktor der Tabelle multiplizieren.
| Temperatur °C | Abminderungsfaktor F |
|---|---|
| 60 | 0,68 |
| 100 | 0,50 |
| 150 | 0,37 |
| 200 | 0,31 |
| Eigenschaften | Prüfmethode | Wert |
|---|---|---|
| Dichte g/cm³ | DIN 53 479 | 2,12 – 2,17 |
| Streckspannung MPa | DIN 53 455 | 15 - 32 |
| Reißdehnung % | DIN 53 455 | 200-400 |
| E-Modul MPa | DIN 53 457 | 200-800 |
| Untere Gebrauchstemperatur °C | - | -200 |
| Obere Gebrauchstemperatur °C | + | +260 |
| Schmelzpunkt °C | +300 - 310 | |
| Entflammbarkeit | UL 94: VO FMVSS 302 | selbstverlöschend |

